컨텐츠 바로가기 영역
주메뉴로 바로가기
본문으로 바로가기
A better IT world for all,
Center for Integrated Smart Sensors is making it with creative SMART IT convergences system technologies, we can make a better
where everyone's dreams come true.
R&D Management R&D Results

R&D Results

R&D Results
Year Paper Patent Technology
Transfer
Start-ups
SCI Non SCI Sum Domestic International
Pending Registered Pending Registered
Phase 1 Year 1 49 5 54 48 12 12 1 - -
Year 2 101 5 106 70 28 17 1 1 1
Phase 2 Year 1 119 8 127 102 34 21 2 1 3
Year 2 111 8 119 107 53 89 8 7 4
Year 3 120 13 133 73 54 49 2 3 4
Phase 3 Year 1 88 5 93 47 40 26 11 11 7
Year 2 97 4 101 55 32 34 10 6 2
Year 3 59 2 61 35 24 19 10 8 7
Year 4-5 84 6 90 58 53 18 26 11 6
Total 828 56 884 595 330 285 71 48 34

* As of December 11th. 2020